EMPARCEIRAMENTOS
CHESS-RESULTS
PEDRO LUCAS CAMPEÃO!!!
Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | BRA | 2331 | 6,0 | 0,0 | 121,0 | 17,5 | |
| 2 | 13 | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2101 | 5,0 | 0,0 | 127,0 | 14,0 | |
| 3 | 8 | WALDEFRAN C. CHAGAS | BRA | 2160 | 5,0 | 0,0 | 125,5 | 15,0 | |
| 4 | 12 | RICARDO SANTANNA | BRA | 2102 | 5,0 | 0,0 | 124,5 | 14,5 | |
| 5 | 5 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | BRA | 2194 | 5,0 | 0,0 | 123,0 | 16,0 | |
| 6 | 15 | IAGO HENRIQUE DA S. SOUZA | BRA | 2078 | 5,0 | 0,0 | 121,0 | 13,0 | |
| 7 | 1 | GERSON BAZO COSTAMILAN | BRA | 2380 | 5,0 | 0,0 | 120,0 | 14,0 | |
| 8 | 17 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2070 | 4,5 | 0,0 | 129,0 | 12,0 | |
| 9 | 29 | MARLON DAVID PALOZI | BRA | 1902 | 4,5 | 0,0 | 124,0 | 14,0 | |
| 10 | 16 | WILLY PETRENKO | BRA | 2076 | 4,5 | 0,0 | 121,0 | 11,0 | |
| 11 | 9 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2130 | 4,5 | 0,0 | 119,5 | 15,5 | |
| 12 | 3 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA | BRA | 2294 | 4,0 | 0,0 | 122,5 | 16,5 | |
| 13 | 14 | ANTONIO M. RIOS HORTA | BRA | 2095 | 4,0 | 0,0 | 121,0 | 14,0 | |
| 14 | 69 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 120,0 | 12,0 | |
| 15 | 10 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | BRA | 2120 | 4,0 | 0,0 | 119,5 | 14,0 | |
| 16 | 11 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | BRA | 2112 | 4,0 | 0,0 | 118,5 | 13,5 | |
| 17 | 23 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | BRA | 1976 | 4,0 | 0,0 | 117,0 | 16,0 | |
| 18 | 6 | ALBERTO DE A. SANTOS | BRA | 2186 | 4,0 | 0,0 | 117,0 | 15,0 | |
| 19 | 73 | ALINE VILHENA SANTIAGO | BRA | 1783 | 4,0 | 0,0 | 116,0 | 9,0 | |
| 20 | 20 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | BRA | 2046 | 4,0 | 0,0 | 114,0 | 13,5 | |
| 21 | 19 | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | BRA | 2053 | 4,0 | 0,0 | 113,5 | 13,5 | |
| 22 | 65 | VINICIUS CLEMENTINOCHAGAS | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 112,5 | 11,5 | |
| 23 | 27 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | BRA | 1947 | 4,0 | 0,0 | 109,0 | 12,5 | |
| 24 | 61 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 108,0 | 12,5 | |
| 25 | 44 | JOAO BATISTA J. DA ROCHA | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 103,0 | 12,0 | |
| 26 | 24 | JESSICA TRINDADA HUBNER | BRA | 1968 | 3,5 | 0,0 | 123,5 | 13,5 | |
| 27 | 4 | THIAGO LARA MILANEZI | BRA | 2226 | 3,5 | 0,0 | 121,5 | 14,5 | |
| 28 | 70 | FELIPE MOREIRA BARBERA | BRA | 1795 | 3,5 | 0,0 | 117,5 | 15,0 | |
| 29 | 7 | CARLOS ALVES ROLIM | BRA | 2165 | 3,5 | 0,0 | 113,0 | 16,5 | |
| 30 | 30 | ROBERTO FCO. LEITE PACHECO | BRA | 1894 | 3,5 | 0,0 | 111,5 | 15,0 | |
| 31 | 51 | LUIZ ALEXANDRE DE A. LIMA | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 111,5 | 11,0 | |
| 32 | 80 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL | BRA | 1751 | 3,5 | 0,0 | 106,0 | 13,0 | |
| 33 | 37 | DAVI BONFIM M.M.DE HOLANDA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 113,0 | 13,0 | |
| 34 | 52 | MAICON RODRIGO DA SILVA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 112,5 | 13,0 | |
| 35 | 54 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 110,5 | 11,5 | |
| 36 | 62 | SERGIO G. F. LUNA DOS SANTOS | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 109,5 | 10,0 | |
| 37 | 59 | PEDRO MARTINS SOARES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 109,0 | 11,0 | |
| 38 | 63 | THIAGO OLIVEIRA MINCK | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 109,0 | 9,5 | |
| 39 | 25 | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1957 | 3,0 | 0,0 | 107,5 | 14,0 | |
| 40 | 36 | CASSIO DE SOUSA SIQUEIRA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 107,0 | 12,0 | |
| 41 | 38 | ENZO CARVALHO DAMASCENO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 106,5 | 15,5 | |
| 42 | 72 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA | BRA | 1785 | 3,0 | 0,0 | 105,5 | 10,0 | |
| 43 | 33 | DELANO FERREIRA REIS | BRA | 1858 | 3,0 | 0,0 | 105,0 | 14,0 | |
| 44 | 35 | CAIO VINICIUS G. FARIA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 105,0 | 13,0 | |
| 45 | 47 | JOAO VICTOR PANNO DAMASCENO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 103,5 | 9,0 | |
| 46 | 71 | MATHEUS BENAYON BRITTO | BRA | 1785 | 3,0 | 0,0 | 102,0 | 9,0 | |
| 47 | 21 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1988 | 3,0 | 0,0 | 101,5 | 10,5 | |
| 48 | 28 | JOSE ARISTEU | BRA | 1915 | 3,0 | 0,0 | 100,5 | 13,5 | |
| 49 | 45 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 99,5 | 9,5 | |
| 50 | 32 | GABRIEL MENDES DE L. CHAGAS | BRA | 1860 | 3,0 | 0,0 | 99,0 | 14,0 | |
| 51 | 77 | ELAINNE ALEJANDRA G. ROHS | BRA | 1755 | 3,0 | 0,0 | 92,5 | 10,0 | |
| 52 | 79 | DANIEL MIRANDA DE MOURA | BRA | 1751 | 3,0 | 0,0 | 89,0 | 8,0 | |
| 53 | 31 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1870 | 2,5 | 0,0 | 109,0 | 13,0 | |
| 54 | 53 | MATEUS GOMES DA S. RODRIGUES | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 108,5 | 15,0 | |
| 55 | 60 | RICARDO DE OLIVEIRA CHAVES | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 107,0 | 14,0 | |
| 56 | 78 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA | BRA | 1754 | 2,5 | 0,0 | 104,0 | 11,5 | |
| 57 | 26 | GUILHERME CALMBACH | BRA | 1954 | 2,5 | 0,0 | 98,0 | 10,5 | |
| 58 | 68 | VITOR PIO DALDEGAN | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 111,0 | 11,5 | |
| 59 | 39 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 105,5 | 12,5 | |
| 60 | 50 | LUCAS L.DE S. G. EVANGELISTA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 102,0 | 11,5 | |
| 61 | 64 | VICTOR F COELHO FAZION | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 100,5 | 8,5 | |
| 62 | 74 | MARIA EDUARDA S. DOS SANTOS | BRA | 1765 | 2,0 | 0,0 | 99,0 | 10,0 | |
| 63 | 75 | PATRICK J, LOPES FLORENTINO | BRA | 1765 | 2,0 | 0,0 | 97,5 | 10,0 | |
| 64 | 18 | WALLACE MACHADO | BRA | 2060 | 2,0 | 0,0 | 97,0 | 11,0 | |
| 65 | 55 | PAULA SAYURI | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 96,0 | 10,5 | |
| 66 | 56 | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 94,0 | 11,5 | |
| 67 | 40 | FRANCISCO GABRIEL DA S. MAIA Fº | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 93,5 | 13,5 | |
| 68 | 66 | VINICIUS EMILIANO DE OLIVEIRA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 93,5 | 10,5 | |
| 69 | 46 | JOAO PEDRO A. GOMES | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 93,0 | 9,0 | |
| 70 | 76 | ALINE CITALI G. ROHS | BRA | 1761 | 2,0 | 0,0 | 92,0 | 10,5 | |
| 71 | 81 | DAVID GABRIEL F. FORTI | BRA | 1721 | 2,0 | 0,0 | 89,5 | 8,5 | |
| 72 | 67 | VINICIUS PRESTES DO NASCIMENTO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 101,0 | 10,0 | |
| 73 | 48 | JULIA PORTUGAL | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 94,5 | 9,5 | |
| 74 | 58 | PEDRO FABRIANI DA FONSECA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 93,5 | 9,5 | |
| 75 | 42 | GUILHERME ISACKSSON B. DA SILVA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 93,5 | 9,0 | |
| 76 | 57 | PEDRO DIAS GAIER | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 92,5 | 7,5 | |
| 77 | 41 | GABRIEL MARQUES DE L. SANTANA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 90,0 | 8,5 | |
| 78 | 34 | ARTHUR RODRIGUES CHADA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 88,5 | 12,0 | |
| 79 | 22 | ALLAN DE SOUZA SIQUEIRA | BRA | 1985 | 1,0 | 0,0 | 79,0 | 12,0 | |
| 80 | 43 | HELENA PAULINO MANENTE | BRA | 1800 | 0,5 | 0,5 | 93,5 | 6,5 | |
| 81 | 49 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | BRA | 1800 | 0,5 | 0,5 | 89,0 | 9,5 |
Classificação após a ronda 5
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 8 | WALDEFRAN C. CHAGAS | BRA | 2160 | 5,0 | 0,0 | 77,5 | 9,5 | |
| 2 | 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | BRA | 2331 | 5,0 | 0,0 | 73,5 | 10,0 | |
| 3 | 9 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2130 | 4,5 | 0,0 | 80,0 | 8,5 | |
| 4 | 15 | IAGO HENRIQUE DA S. SOUZA | BRA | 2078 | 4,0 | 0,0 | 74,5 | 7,0 | |
| 5 | 10 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | BRA | 2120 | 4,0 | 0,0 | 74,0 | 9,0 | |
| 6 | 11 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | BRA | 2112 | 4,0 | 0,0 | 74,0 | 8,5 | |
| 7 | 14 | ANTONIO M. RIOS HORTA | BRA | 2095 | 4,0 | 0,0 | 73,0 | 8,0 | |
| 8 | 5 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | BRA | 2194 | 4,0 | 0,0 | 72,0 | 9,0 | |
| 9 | 1 | GERSON BAZO COSTAMILAN | BRA | 2380 | 4,0 | 0,0 | 72,0 | 8,0 | |
| 10 | 12 | RICARDO SANTANNA | BRA | 2102 | 4,0 | 0,0 | 71,0 | 8,5 | |
| 11 | 6 | ALBERTO DE A. SANTOS | BRA | 2186 | 4,0 | 0,0 | 70,5 | 9,0 | |
| 12 | 13 | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2101 | 4,0 | 0,0 | 70,0 | 10,0 | |
| 13 | 24 | JESSICA TRINDADA HUBNER | BRA | 1968 | 3,5 | 0,0 | 74,5 | 8,5 | |
| 14 | 17 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2070 | 3,5 | 0,0 | 73,0 | 7,5 | |
| 15 | 4 | THIAGO LARA MILANEZI | BRA | 2226 | 3,5 | 0,0 | 72,5 | 8,0 | |
| 16 | 29 | MARLON DAVID PALOZI | BRA | 1902 | 3,5 | 0,0 | 70,0 | 8,5 | |
| 17 | 16 | WILLY PETRENKO | BRA | 2076 | 3,5 | 0,0 | 69,0 | 7,0 | |
| 18 | 7 | CARLOS ALVES ROLIM | BRA | 2165 | 3,5 | 0,0 | 68,5 | 10,0 | |
| 19 | 69 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 69,5 | 7,0 | |
| 20 | 73 | ALINE VILHENA SANTIAGO | BRA | 1783 | 3,0 | 0,0 | 68,5 | 5,0 | |
| 21 | 72 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA | BRA | 1785 | 3,0 | 0,0 | 67,5 | 4,5 | |
| 22 | 25 | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1957 | 3,0 | 0,0 | 67,0 | 7,5 | |
| 23 | 59 | PEDRO MARTINS SOARES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 66,5 | 6,5 | |
| 24 | 52 | MAICON RODRIGO DA SILVA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 65,0 | 8,0 | |
| 25 | 23 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | BRA | 1976 | 3,0 | 0,0 | 63,5 | 12,0 | |
| 26 | 3 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA | BRA | 2294 | 3,0 | 0,0 | 62,5 | 12,5 | |
| 27 | 65 | VINICIUS CLEMENTINOCHAGAS | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 62,5 | 8,5 | |
| 28 | 37 | DAVI BONFIM M.M.DE HOLANDA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 62,5 | 8,0 | |
| 29 | 32 | GABRIEL MENDES DE L. CHAGAS | BRA | 1860 | 3,0 | 0,0 | 62,5 | 7,0 | |
| 30 | 19 | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | BRA | 2053 | 3,0 | 0,0 | 61,5 | 8,5 | |
| 31 | 28 | JOSE ARISTEU | BRA | 1915 | 3,0 | 0,0 | 61,5 | 7,5 | |
| 32 | 61 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 61,0 | 8,0 | |
| 33 | 20 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | BRA | 2046 | 3,0 | 0,0 | 60,5 | 10,5 | |
| 34 | 27 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | BRA | 1947 | 3,0 | 0,0 | 59,5 | 8,5 | |
| 35 | 36 | CASSIO DE SOUSA SIQUEIRA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 58,0 | 8,0 | |
| 36 | 44 | JOAO BATISTA J. DA ROCHA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 55,5 | 6,5 | |
| 37 | 35 | CAIO VINICIUS G. FARIA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 55,0 | 9,0 | |
| 38 | 53 | MATEUS GOMES DA S. RODRIGUES | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 68,0 | 9,0 | |
| 39 | 31 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1870 | 2,5 | 0,0 | 64,5 | 7,0 | |
| 40 | 70 | FELIPE MOREIRA BARBERA | BRA | 1795 | 2,5 | 0,0 | 64,0 | 10,5 | |
| 41 | 51 | LUIZ ALEXANDRE DE A. LIMA | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 62,0 | 8,5 | |
| 42 | 78 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA | BRA | 1754 | 2,5 | 0,0 | 61,5 | 6,0 | |
| 43 | 62 | SERGIO G. F. LUNA DOS SANTOS | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 61,0 | 6,0 | |
| 44 | 30 | ROBERTO FCO. LEITE PACHECO | BRA | 1894 | 2,5 | 0,0 | 59,0 | 10,0 | |
| 45 | 33 | DELANO FERREIRA REIS | BRA | 1858 | 2,5 | 0,0 | 58,5 | 10,0 | |
| 46 | 60 | RICARDO DE OLIVEIRA CHAVES | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 58,5 | 8,5 | |
| 47 | 80 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL | BRA | 1751 | 2,5 | 0,0 | 57,5 | 7,5 | |
| 48 | 68 | VITOR PIO DALDEGAN | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 65,5 | 7,5 | |
| 49 | 74 | MARIA EDUARDA S. DOS SANTOS | BRA | 1765 | 2,0 | 0,0 | 63,5 | 6,5 | |
| 50 | 75 | PATRICK J, LOPES FLORENTINO | BRA | 1765 | 2,0 | 0,0 | 63,5 | 5,0 | |
| 51 | 63 | THIAGO OLIVEIRA MINCK | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 63,0 | 6,5 | |
| 52 | 18 | WALLACE MACHADO | BRA | 2060 | 2,0 | 0,0 | 62,0 | 7,0 | |
| 53 | 66 | VINICIUS EMILIANO DE OLIVEIRA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 62,0 | 4,5 | |
| 54 | 54 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 60,0 | 8,0 | |
| 55 | 55 | PAULA SAYURI | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 60,0 | 7,0 | |
| 56 | 21 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1988 | 2,0 | 0,0 | 59,5 | 7,0 | |
| 57 | 47 | JOAO VICTOR PANNO DAMASCENO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 59,5 | 7,0 | |
| 58 | 56 | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 58,5 | 7,0 | |
| 59 | 71 | MATHEUS BENAYON BRITTO | BRA | 1785 | 2,0 | 0,0 | 58,0 | 5,0 | |
| 60 | 39 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 57,0 | 8,5 | |
| 61 | 38 | ENZO CARVALHO DAMASCENO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 56,0 | 10,0 | |
| 62 | 77 | ELAINNE ALEJANDRA G. ROHS | BRA | 1755 | 2,0 | 0,0 | 56,0 | 5,0 | |
| 63 | 40 | FRANCISCO GABRIEL DA S. MAIA Fº | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 55,0 | 7,5 | |
| 64 | 76 | ALINE CITALI G. ROHS | BRA | 1761 | 2,0 | 0,0 | 54,0 | 6,0 | |
| 65 | 79 | DANIEL MIRANDA DE MOURA | BRA | 1751 | 2,0 | 0,0 | 52,0 | 5,5 | |
| 66 | 45 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 51,5 | 7,5 | |
| 67 | 26 | GUILHERME CALMBACH | BRA | 1954 | 1,5 | 0,0 | 60,5 | 7,0 | |
| 68 | 67 | VINICIUS PRESTES DO NASCIMENTO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 62,5 | 8,0 | |
| 69 | 64 | VICTOR F COELHO FAZION | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 61,0 | 6,5 | |
| 70 | 48 | JULIA PORTUGAL | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 55,5 | 7,0 | |
| 71 | 41 | GABRIEL MARQUES DE L. SANTANA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 55,0 | 5,0 | |
| 72 | 57 | PEDRO DIAS GAIER | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 54,5 | 5,0 | |
| 73 | 46 | JOAO PEDRO A. GOMES | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 54,0 | 6,0 | |
| 74 | 58 | PEDRO FABRIANI DA FONSECA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 53,5 | 6,5 | |
| 75 | 22 | ALLAN DE SOUZA SIQUEIRA | BRA | 1985 | 1,0 | 0,0 | 52,5 | 8,0 | |
| 76 | 50 | LUCAS L.DE S. G. EVANGELISTA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 52,5 | 8,0 | |
| 77 | 81 | DAVID GABRIEL F. FORTI | BRA | 1721 | 1,0 | 0,0 | 48,5 | 6,0 | |
| 78 | 34 | ARTHUR RODRIGUES CHADA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 48,0 | 7,5 | |
| 79 | 43 | HELENA PAULINO MANENTE | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 5,5 | |
| 80 | 42 | GUILHERME ISACKSSON B. DA SILVA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 6,0 | |
| 81 | 49 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 7,0 |
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2018/03/17 às 13:30
Classificação após a ronda 4
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | BRA | 2331 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 4,5 | |
| 2 | 8 | WALDEFRAN C. CHAGAS | BRA | 2160 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 4,5 | |
| 3 | 5 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | BRA | 2194 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | |
| 4 | 9 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2130 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 5,0 | |
| 5 | 7 | CARLOS ALVES ROLIM | BRA | 2165 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 5,0 | |
| 6 | 61 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 3,5 | |
| 7 | 25 | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1957 | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 3,5 | |
| 8 | 1 | GERSON BAZO COSTAMILAN | BRA | 2380 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 4,5 | |
| 9 | 14 | ANTONIO M. RIOS HORTA | BRA | 2095 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 4,0 | |
| 10 | 15 | IAGO HENRIQUE DA S. SOUZA | BRA | 2078 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 4,0 | |
| 11 | 52 | MAICON RODRIGO DA SILVA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 2,0 | |
| 12 | 11 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | BRA | 2112 | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 4,0 | |
| 13 | 6 | ALBERTO DE A. SANTOS | BRA | 2186 | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 4,0 | |
| 14 | 65 | VINICIUS CLEMENTINOCHAGAS | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 35,5 | 3,5 | |
| 15 | 23 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | BRA | 1976 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 6,0 | |
| 16 | 27 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | BRA | 1947 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 3,0 | |
| 17 | 3 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA | BRA | 2294 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 6,0 | |
| 18 | 10 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | BRA | 2120 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 4,0 | |
| 19 | 19 | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | BRA | 2053 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 3,5 | |
| 20 | 20 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | BRA | 2046 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 4,5 | |
| 21 | 12 | RICARDO SANTANNA | BRA | 2102 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 5,0 | |
| 22 | 13 | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2101 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 5,5 | |
| 23 | 53 | MATEUS GOMES DA S. RODRIGUES | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 41,5 | 4,0 | |
| 24 | 4 | THIAGO LARA MILANEZI | BRA | 2226 | 2,5 | 0,0 | 37,0 | 5,0 | |
| 25 | 24 | JESSICA TRINDADA HUBNER | BRA | 1968 | 2,5 | 0,0 | 35,0 | 5,0 | |
| 26 | 29 | MARLON DAVID PALOZI | BRA | 1902 | 2,5 | 0,0 | 35,0 | 5,0 | |
| 27 | 70 | FELIPE MOREIRA BARBERA | BRA | 1795 | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 5,0 | |
| 28 | 17 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2070 | 2,5 | 0,0 | 33,0 | 5,0 | |
| 29 | 30 | ROBERTO FCO. LEITE PACHECO | BRA | 1894 | 2,5 | 0,0 | 33,0 | 4,5 | |
| 30 | 60 | RICARDO DE OLIVEIRA CHAVES | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 4,0 | |
| 31 | 33 | DELANO FERREIRA REIS | BRA | 1858 | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 4,5 | |
| 32 | 16 | WILLY PETRENKO | BRA | 2076 | 2,5 | 0,0 | 29,0 | 4,5 | |
| 33 | 39 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 36,5 | 4,5 | |
| 34 | 59 | PEDRO MARTINS SOARES | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 36,5 | 3,0 | |
| 35 | 55 | PAULA SAYURI | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 36,0 | 2,5 | |
| 36 | 45 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 35,0 | 3,0 | |
| 37 | 51 | LUIZ ALEXANDRE DE A. LIMA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 34,5 | 4,0 | |
| 38 | 40 | FRANCISCO GABRIEL DA S. MAIA Fº | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 34,5 | 3,5 | |
| 39 | 56 | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 34,5 | 3,0 | |
| 40 | 37 | DAVI BONFIM M.M.DE HOLANDA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 34,0 | 4,0 | |
| 41 | 31 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1870 | 2,0 | 0,0 | 34,0 | 3,5 | |
| 42 | 72 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA | BRA | 1785 | 2,0 | 0,0 | 34,0 | 2,0 | |
| 43 | 73 | ALINE VILHENA SANTIAGO | BRA | 1783 | 2,0 | 0,0 | 33,5 | 3,0 | |
| 44 | 47 | JOAO VICTOR PANNO DAMASCENO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 33,5 | 2,0 | |
| 45 | 38 | ENZO CARVALHO DAMASCENO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 32,5 | 5,0 | |
| 46 | 63 | THIAGO OLIVEIRA MINCK | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 32,5 | 3,5 | |
| 47 | 69 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 31,5 | 4,0 | |
| 48 | 54 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 4,5 | |
| 49 | 36 | CASSIO DE SOUSA SIQUEIRA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 30,0 | 4,0 | |
| 50 | 78 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA | BRA | 1754 | 2,0 | 0,0 | 29,0 | 4,0 | |
| 51 | 77 | ELAINNE ALEJANDRA G. ROHS | BRA | 1755 | 2,0 | 0,0 | 29,0 | 3,0 | |
| 52 | 28 | JOSE ARISTEU | BRA | 1915 | 2,0 | 0,0 | 28,5 | 4,5 | |
| 53 | 32 | GABRIEL MENDES DE L. CHAGAS | BRA | 1860 | 2,0 | 0,0 | 27,0 | 4,0 | |
| 54 | 35 | CAIO VINICIUS G. FARIA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 5,0 | |
| 55 | 44 | JOAO BATISTA J. DA ROCHA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 3,5 | |
| 56 | 62 | SERGIO G. F. LUNA DOS SANTOS | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 32,0 | 4,5 | |
| 57 | 21 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1988 | 1,5 | 0,0 | 31,5 | 3,5 | |
